|
Produktdetails:
|
| CAS No.: | 9004-65-3 | EINECS: | 220-971-6 |
|---|---|---|---|
| Art: | Stabilisatoren, VERDICKUNGSMITTEL | Appreance: | weißes Pulver |
| Reinheit: | Min99.5% | Feuchtigkeit: | ≦5.0% |
| Hydroxypropanol- Groups.%: | 4-12% | Methoxy-Groups.%: | 19-24% |
| Asche: | ≦5.0% | pH: | 4.0-8.0 |
| Hervorheben: | Pulver der Nahrungsmittelgrad-Verdickungsmittel-HPMC,HPMC pulverisieren reines genehmigt,Hydroxypropanol- Pulver der Methylzellulose-HPMC |
||
Weiße HPMC-Pulver-Nahrungsmittelgrad-Verdickungsmittel-reines genehmigt, 100000cps
Weißes HPMC-Pulver, HPMC-Verdickungsmittel Kosher Approved, YFCM 100
Hydroxypropanol- Methylzellulose HPMC
|
spezialisiert auf Zellulose |
|
|||
| Analysenzertifikat | ||||
| Produktname | Hydroxypropylmethylcellulose HPMC | Auftrags-Nr. | YF2021K041601 | |
| CAS.No. | 9004-65-3 | Paket | 25.00kg/bag | |
| M.F. | - | MFG-Datum | APR.30.2021 | |
| N.W. | 25.00kg | Analysedaten | APR.30.2023 | |
| G.W. | 25.20kg | Enddaten | APR.30.2023 | |
| Einzelteile | Spezifikation | Testergebnisse | ||
| Auftritt | Weißes Pulver | Weißes Pulver | ||
| Hydroxypropanol- Groups.% | 4-12 | 10,20 | ||
| Methoxy-Groups.% | 19-24 | 21,75 | ||
| Moisture.% | ≦5.0 | 4,8 | ||
| Ash.% | ≦5.0 | 3 | ||
| PH | 4.0-8.0 | 6 | ||
| Transmittance.% | ≧70 | 82 | ||
| Whiteness.% | ≧75 | 77 | ||
| Gel.Temperature.℃ | 70-90 | 71.5-73.0 | ||
| Modell nein. | YFCM-100 | |||
| Anwendung | Zementmörtel, Mörser der trockenen Mischung | |||
|
Speicher-TDS-lssuer |
Gespeichert im trockenem und Belüftungsplatz, weit von Hitze und Qualitätskontrollteam-technologie-Abteilung. |
|||
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901