Produktdetails:
|
Art: | Säureregulatoren | EINECS nein.: | 200-662-2 |
---|---|---|---|
MF: | C6H10O8 | Cas nein.: | 5949-29-1 |
Fema nein.: | 2306 | Auftritt: | Weiße kristalline Pulver |
Lagerung: | Kühler trockener Platz | Haltbarkeitsdauer: | 3Years |
Reinheit: | Minute 99,5% | Probe: | Verfügbar |
Markieren: | kristallene Zitronensäure granuliert,Zitronensäure BPs granuliert,Kristallenes Zitronensäuren-Monohydrat |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | ERGEBNISSE |
BESCHREIBUNG |
WEISS ODER FAST WEISS, KRISTALLEN PULVER, FARBLOSE KRISTALLE ODER KÖRNCHEN. GERUCHLOS, HAT EINEN STARK SAUREN GESCHMACK. LÖSLICHES IM WASSER, FREI LÖSLICHES IM ÄTHANOL. |
DURCHLAUF |
IDENTIFIZIERUNG | DURCHLAUF-TEST | DURCHLAUF |
AUFTRITT DER LÖSUNG | DURCHLAUF-TEST | DURCHLAUF |
PROBE | 99,5- 100.5% | 99,9% |
WASSER | 7.5-8.8% | 8,6% |
BEREITWILLIG CARBONISABLE SUBSTANZEN |
DURCHLAUF-TEST |
DURCHLAUF |
SULFAT | ≤150PPM | <150PPM |
OXALATE | ≤100PPM | <100PPM |
SULFATIERTE ASCHE | ≤0.05% | 0,02% |
FÜHRUNG | ≤0.5PPM | <0.5PPM |
ARSEN | ≤1PPM | <1PPM |
MERCURY | ≤1PPM | <1PPM |
ALUMINIUM | ≤0.2PPM | <0.2PPM |
SCHWERMETALL (AS-Pb) | ≤10PPM | <10PPM |
BAKTERIELLE ENDOTOXINE | ≤0.5IU/MG | <0.5IU/MG |
Ansprechpartner: Mr. lijia
Faxen: 86-551-65670901