Produktdetails:
|
Art: | Säureregulatoren | EINECS nein.: | 200-662-2 |
---|---|---|---|
MF: | C6H10O8 | Cas nein.: | 5949-29-1 |
Fema nein.: | 2306 | Auftritt: | Weiße kristalline Pulver |
Lagerung: | Kühler trockener Platz | Haltbarkeitsdauer: | 3Years |
Reinheit: | Minute 99,5% | Probe: | Verfügbar |
Markieren: | kristalline Zitronensäure granular,BP Zitronensäure granular,Kristalline Zitronensäure Monohydrat |
Artikel 1 Buchstabe a | Spezifikation | Ergebnisse |
Beschreibung |
Weiß oder fast weiß, kristalline Pulver, farblose Kristalle oder Granulate, geruchlos, stark sauer geschmeckt, sehr wasserlöslich, leicht in Ethanol löslich. |
Pass |
Identifizierung | Pass-Test | Pass |
Aussehen der Lösung | Pass-Test | Pass |
Beurteilung | 990,5-100,5 % | 990,9% |
Wasser | 70,5-8,8% | 80,6% |
leicht zu verbrennen Zubereitungen |
Pass-Test |
Pass |
SULFAT | ≤ 150 PPM | ¥150 ppm |
OXALATEN | ≤ 100 PPM | ¥100 ppm |
SULFAT-ASCH | ≤ 0,05% | 0.02% |
LEAD | ≤ 0,5 PPM | ¥0,5 ppm |
Arsen | ≤ 1 ppm | ¥1 PPM |
KELKERMER | ≤ 1 ppm | ¥1 PPM |
Aluminium | ≤ 0,2 PPM | ¥0,2 ppm |
Schwermetalle (AS Pb) | ≤ 10 ppm | ¥10 ppm |
Bakterielle Endotoxine | ≤ 0,5 IE/MG | ¥0,5 IE/MG |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901