| 
                     
                        Produktdetails:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Cas nein.: | 9004-32-4 | EINECS: | 265-995-8 | 
|---|---|---|---|
| Art: | Stabilisatoren, Verdickungsmittel | Appreance: | Weißes Pulver | 
| Reinheit: | Min99% | Feuchtigkeit: | 400-550nm | 
| Viskosität: | 4500-6000mPa.s | ||
| Hervorheben: | Natriumkarboxymethyl- Zellulose CASs 9004-32-4,Karboxymethyl- Zellulose 6000mPa.s CMC Natrium,CAS 9004-32-4 Nahrungsmittelgradverdickungsmittel | 
					||
CMC-Natriumkarboxymethyl- Zellulose, konkurrenzfähiger Preis
| Nahrungsmittelgrad CMC | ||
| Einzelteil | Spezifikation | |
| Molekulare Formel | C6H7O2 (OH-) 2OCH2COO2 | |
| Viskosität (2% Lösung Mpa.S) | 3000-4800 | |
| Chlorverbindung (%) | <1> | |
| Grad Ersatz | 0.65-0.85 | |
| PH | 6.0-8.0 | |
| Feuchtigkeit (%) | <10> | |
| Erdölbohrungs-Grad CMC | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Auftritt | Weißes oder hellgelbes Pulver, frei fließfähig | |||
| Ersetzen Sie Grad (D.S) | 0,80 Minute | 0,80 Minute | 0,80 Minute | |
| Reinheit | 80% Minute | 82% Minute | 98% Minute | |
| Viskosität 2% (in 2% Lösung bei 25 Celsius)  | 
			200-500 mpa.s | 600-900 mpa.s | 1000-1800 mpa.s | |
| PH | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 6.5-8.0 | |
| Größe (Kopf 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Feuchtigkeit (%) | 10% maximal | 10% maximal | 10% maximal | |
| Technologie-Grad CMC | ||||
| LV-CMC | MV-CMC | HV-CMC | ||
| Auftritt | Weißes oder hellgelbes Pulver, frei fließfähig | |||
| Ersetzen Sie Grad (D.S) | 0.6-0.80 Minute | 0.6-0.80 Minute | 0.6-0.80 Minute | |
| Reinheit | 50-76% Minute | 70-86% Minute | 80-94% Minute | |
| Viskosität 2% (in 2% Lösung bei 25 Celsius)  | 
			100-400 mpa.s | 400-800 mpa.s | 800-1200 mpa.s | |
| PH | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | 6.0-8.0 | |
| Größe (Kopf 60) | 80% | 80% | 80% | |
| Feuchtigkeit (%) | 10% maximal | 10% maximal | 10% maximal | |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901