Produktdetails:
|
Cas nein.: | 9002-18-0 | EINECS: | 232-658-1 |
---|---|---|---|
Art: | Stabilisatoren, Verdickungsmittel | Modellnummer: | Q90 |
Farbe: | Weiß | Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate |
Form: | Pulver | ||
Markieren: | Organisches Agar-Agarpulver CASs 9002-18-0,organisches Pulver des Agars-Agar 80mesh,Gradverdickungsmittel der Nahrung 80mesh |
Agar-Agar, Nahrungsmittelgrad, Verpackung des Karton-25kg, beste Qualität
Einzelteile | Spezifikation | Testergebnisse |
Auftritt | Hellgelb zum weg weißen Pulver | Qualifiziert |
Verlust auf Trockner (105℃), w/% | ≤12.0 | 9,8 |
Gesamtasche (550℃), w/% | ≤5.0 | 1,7 |
Gelstärke (1,5%, 20℃, 4h), g-/cm² |
900-1000 | 933 |
Teilchengröße (Masche 80) | 95% überschritt | Qualifiziert |
Stärketest | Negativ | Qualifiziert |
Gelatinetest | Negativ | Qualifiziert |
Säureunlösliche Asche, w/% | ≤0.5 | Qualifiziert |
Wasserunlösliche Angelegenheit, w/% | ≤1.0 | Qualifiziert |
Führung (Pb), mg/kg | ≤5.0 | Qualifiziert |
Arsen (AS), mg/kg | ≤3.0 | Qualifiziert |
Kadmium (CD), mg/kg | ≤1.0 | Qualifiziert |
Mercury (Hektogramm), mg/kg | ≤1.0 | Qualifiziert |
Gesamtkeimgehalt (CFU/g) | ≤5000 | 1200 |
Hefe und Formen (CFU/g) | ≤300 | Qualifiziert |
Escherichia Coli | Abwesend in 5 g | Qualifiziert |
Salmonellen | Abwesend in 5 g | Qualifiziert |
|
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901