|
Produktdetails:
|
| Cas nein.: | 77-92-9 | EINECS nein.: | 201-069-1 |
|---|---|---|---|
| MF: | C6H8O7 | Auftritt: | Weißer Crystal Granules |
| Probe: | 99.5-100.5% | Haltbarkeitsdauer: | 3 Jahre |
| Probe: | Verfügbar | Lagerung: | Trockener und kühler Platz |
| Hervorheben: | CAS 77-92-9,CAS 77-92-9 Zitronensäure,wasserfreies Granulat |
||
| Spezifikation | Die Daten sind in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zu finden. |
| Aussehen | : Weißes Kristallpulver |
| Identifizierung | : Prüfung erfolgreich |
| Klarheit und Farblösung | : Klar in 20% Wasserlösung |
| Inhalt | : 99,5-100,5% |
| Feuchtigkeit | : ≤ 0,5% |
| Sulfatasche | : ≤ 0,05% |
| Sulfat | : ≤ 50 ppm |
| Oxalat | : ≤ 100 ppm |
| Schwermetalle (in Pb) | : ≤ 5 ppm |
| Baryum | : Prüfung erfolgreich |
| Kalzium | : ≤ 200 ppm |
| Eisen | : ≤ 50 ppm |
| Chlorid | : ≤ 50 ppm |
| Substanzen, die leicht kohlenstoffdicht sind | : Prüfung erfolgreich |
| Blei | : ≤ 0,5 ppm |
| Als | : ≤ 1 ppm |
| Quecksilber | : ≤ 1 ppm |
| Aluminium | : ≤ 0,2 ppm |
| Endotoxisch für Bakterien | : ≤ 0,5 IE/mg |
| Tridodecylamin | : ≤ 0,1 ppm |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901