Produktdetails:
|
Cas nein.: | 77-92-9 | EINECS nein.: | 201-069-1 |
---|---|---|---|
MF: | C6H8O7 | Auftritt: | Weißer Crystal Granules |
Probe: | 99.5-100.5% | Haltbarkeitsdauer: | 3 Jahre |
Probe: | Verfügbar | Lagerung: | Trockener und kühler Platz |
Markieren: | Zitronensäure 30mesh granuliert,Zitronensäure mit 99,5% Proben granuliert |
Spezifikation | : BP/USP/FCC/E330 |
Auftritt | : Weißes Kristallpulver |
Identifizierung | : Durchlauftest |
Klarheits-u. Farblösung | : Klären Sie sich in 20% Wasserlösung |
Inhalt | : 99.5-100.5% |
Feuchtigkeit | : ≤0.5% |
Sulfat-Asche | : ≤0.05% |
Sulfat | : ≤50ppm |
Oxalat | : ≤100 PPMs |
Schwermetall (als Pb) | : ≤5 PPMs |
Barium | : Durchlauftest |
Kalzium | : ≤200ppm |
Eisen | : ≤50ppm |
Chlorverbindung | : ≤50ppm |
Bereitwillig Carbonisable-Substanzen | : Durchlauftest |
Führung | : ≤0.5 PPMs |
Wie | : ≤1 PPMs |
Mercury | : ≤1 PPMs |
Aluminium | : ≤0.2 PPMs |
Bacteriaendotoxic | : ≤0.5 IU/mg |
Tridodecylamine | : ≤0.1 PPMs |
Ansprechpartner: Mr. lijia
Faxen: 86-551-65670901