|
Produktdetails:
|
| Cas nein.: | 121-32-4 | EINECS nein.: | 204-464-7 |
|---|---|---|---|
| Probe: | 99.0%min | Funktionsgebrauch: | Würzmittel |
| Chemische Formel: | C9H10O3 | Verpackung: | in der Trommel der Faser 25kg |
| Haltbarkeitsdauer: | 3 Jahre | Farbe: | weißes Pulver |
| Molekulargewicht: | 166,15 | ||
| Hervorheben: | Reines Vanillin C9H10O3,Reines Vanillin ISO,Vergrößerer des natürlichen Aromas C9H10O3 |
||
Ethylvanillin, Vanillin-Pulver, Nahrungsmittelgrad mit hohem Reinheitsgrad
| pearance | Weiß kristallenes Pulver oder acicularen Kristall gelb färben |
| Prüfen Sie (GASCHROMATOGRAPHIE) | 99,0% Min. |
| Verlust auf Trockner | 0,5% Maximum. |
| Schwermetalle | 0,001% Maximum. |
| Arsen | 0,0003% Maximum. |
| Rückstand auf Zündung | 0,1% Maximum. |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901