|
Produktdetails:
|
| Reinheit (%):: | 99% | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Auftritt: | weißer Kristall | Grad: | Nahrung Frade |
| Hervorheben: | Msg 40mesh,die Bestandteil kochen,Gmp-Msg |
||
| Mononatriumglutamat | ||
|
Quantität: 50MT/2000bags |
||
| TEST-EINZELTEIL | Spezifikation | Ergebnisse |
| Reihe nein. | ||
| Natriumglutamat % | ≥99 | 99,8 |
| NaCl % | ≤2 | 0,2 |
| Teilchengröße | *** | 40MESH |
| Beförderung % | ≥89 | 99 |
| [α] spezifische Rotation d20 | +24,90 ~+25,30 | +25,00 |
| Verlust auf dem Trocknen von % | ≤1 | 0,1 |
| PH | 6.7-7.5 | 7,3 |
| Eisenmg/kg | ≤5ppm | <5> |
| Sulfat % | ≤0.05 | <0> |
| Arsenhaltiges mg/kg | ≤0.5ppm | <0> |
| Führungsmg/kg | ≤1ppm | <1> |
| Znmg/kg | ≤5 | <5> |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901