Produktdetails:
|
Reinheit (%):: | 99% | Farbe: | Weiß |
---|---|---|---|
Auftritt: | weißer Kristall | Grad: | Nahrung Frade |
Markieren: | Kristalle des Mononatriumglutamats 60mesh,Kristalle des Mononatriumglutamats PH7.5,Vergrößerer des natürlichen Aromas PH7.5 |
MONONATRIUMGLUTAMAT, 99.0%MIN 60MESH, NAHRUNGSMITTELgrad
EINZELTEIL | Grenze | Testergebnis |
TEILCHENGRÖSSE | 60MESH | 60MESH |
REINHEIT | 99.0PCT MIN-100PCT MAX | 99.3PCT |
GEBEN SIE VON AN LÖSUNG (BEFÖRDERUNG) |
KLAR UND FARBLOS NICHT WENIGER ALS 98,0% | 98% |
LÖSLICHKEIT | WASSER 72.0G/100ML BEI 25 GRAD CELSIUS | WASSER 72.0G/100ML BEI 25 GRAD CELSIUS |
PH (5 PCT-LÖSUNG) | 6.7~7.5 | 7,0 |
VERLUST AUF TROCKNER (H2O) | NICHT MEHR ALS 0,5% | 0,23% |
CHLORVERBINDUNG (CL) | NICHT MEHR ALS 0,1% | NICHT MEHR ALS 0,1% |
SULFAT (SO4) | NICHT MEHR ALS 0,05% | NICHT MEHR ALS 0,05% |
EISEN (F.E.) | NICHT MEHR ALS 5 mg/kg | NICHT MEHR ALS 5 mg/kg |
FÜHREN SIE (PB) | NICHT MEHR ALS 1mg/kg | NICHT MEHR ALS 1mg/kg |
ARSEN (AS) | NICHT MEHR ALS 0,5 mg/kg | NICHT MEHR ALS 0,5 mg/kg |
SPEZIFISCHE ROTATION | (ALPHA D 20 GRAD) BETWEEN+24.9 UND +25,3 | 25,1 (GRAD CELSIUS DES ALPHA-D 20) |
GESAMTKeimgehalt | 800 KOLONIE/G MAX | 800 KOLONIE/G MAX |
GESAMTkoliformes/G | NICHT NACHWEISBAR | NICHT NACHWEISBAR |
ESCHERICHIA COLI/G | NICHT NACHWEISBAR | NICHT NACHWEISBAR |
SALMONELLEN/25G | NICHT NACHWEISBAR | NICHT NACHWEISBAR |
Ansprechpartner: James zhu
Telefon: 15056917592
Faxen: 86-551-65670901