|
Produktdetails:
|
| CAS-ZAHL: | 7758-16-9 | Art: | Natriumpyrophosphat |
|---|---|---|---|
| Grad: | Nahrungsmittelgrad | Reinheit: | 95% Minute |
| Auftritt: | Weißes Pulver | Probe: | 95% Minute |
| Kein EINECS: | 78945-61-2 | Haltbarkeitsdauer: | 24months |
| Einecs nein.: | 78945-61-2 | Mf: | Na2H2P2O7 |
| Hervorheben: | 7758-16-9 SAPP-Natriumsaures Pyrophosphat,Natriumpyrophosphat CASs 7758-16-9,Weißes Natriumsaures Pyrophosphat des Pulver-SAPP |
||
Natriumsaures Pyrophosphat CASs 7758-16-9 SAPP, XINGFA-MARKE
| Einzelteile | Spezifikation | Ergebnisse |
| Reihe NEIN. | -- | 161210508T1 |
| Quantität | -- | 25MT |
| Herstelldatum | -- | 2021-05-08 |
| Ablaufstermin | -- | 2023-05-07 |
| Probe | ≥95.0% | 96,3% |
| P2O5 | 63-64.5% | 63,6% |
| Verlust auf Trockner | ≤0.2% | 0,1% |
| PH | 3.5-4.5 | 4,2 |
| Schwermetalle | ≤10ppm | <10ppm |
| Arsen | ≤1ppm | <1ppm |
| Pb | ≤1ppm | <1ppm |
| Mercury | ≤1ppm | <1ppm |
| Fluorines | ≤10ppm | 5ppm |
| Wasserunlösliche substanzen | ≤0.50% | 0,1% |
| Schüttdichte | 800-1000 g/l | 976g/l |
| Durch Masche 100 | 90%min | 98% |
| ROR | 26-30 | 28 |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901