|
Produktdetails:
|
| Art: | Kakaopulver | Auftritt: | Freifließendes braunes Pulver |
|---|---|---|---|
| Grad: | Nahrungsmittelgrad | Farbe: | Dunkelbraun |
| Feinheit: | Minute 98,0% | Fettgehalt (%): | 7.0-9.0% |
| Verpackung: | In der Tasche 20/25kg | ||
| Hervorheben: | Alkalisiertes dunkelbraunes Kakaopulver,Nahrungsmittelgrad-dunkelbraunes Kakaopulver,98 |
||
Alkalisieren dunkelbraunes Kakaopulver der Superguten qualität reines
| Produkt-Code |
BL01 |
Spezifikationen |
Analyse-Ergebnisse |
|
Körperlicher Index |
Auftritt | Fein freifließendes braunes Pulver | Gemäß des Standards |
| Aroma | Kein weg vom Aroma | Gemäß des Standards | |
| Geruch | geben Sie vom fremden Geruch frei | Gemäß des Standards | |
| Farbe | Bräunliches Schwarzes | Bräunliches Schwarzes | |
| Feinheit (%, durch Masche 200) | Minute 98,0% | 99,30 | |
|
Chemischer Index |
Fettgehalt (%) | 7-9 | 7,80 |
| Feuchtigkeit (%) | 5,0 maximal | 3,50 | |
| pH | 7.5-8.5 | 7,85 | |
| Asche (%) | 14,0 maximal | 12,30 | |
|
Microbiologica L Index |
Gesamtkeimgehalt (cfu/g) | 5.000 maximal | 380 |
| Koliformes (MPN/100g) | <30mpn> | <30mpn> | |
| Hefe (cfu/g) | Maximum 50. | <10> | |
| Form (cfu/g) | Maximum 50. | <10> | |
| E-Coli (cfu/g) | Negativ | Negativ | |
| Salmonellen (cfu/25g), Shigella (cfu/25g), Staphylokokke Aureusa (cfu/25g) |
Negativ |
Negativ |
|
| Haltbarkeitsdauer | 24-monatig nach Produktionsdatum. | ||
| G.W./N.W. | 25,25 KILOGRAMM 25KG | ||
| Verpacken | Kraftpapiertasche mit innerer Polyäthylenzwischenlage | ||
| Struktur | Kakaopulver, Säureregulator E501. Ohne genetische geänderte Komponenten. | ||
| Lagerbedingungen |
Bei Raumtemperatur (15 – 25℃) und relative Luftfeuchtigkeit < 65=""> Wasser und fremde Gerüche. |
||
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901