|
Produktdetails:
|
| CAS-Zahl: | 7722-88-5 | Art: | Natriumpyrophosphat |
|---|---|---|---|
| Grad: | Nahrungsmittelgrad | Reinheit: | 95% Minute |
| Auftritt: | Weißes Pulver | Farbe: | Weiß |
| MF: | Na4P2O7 | Kein EINECS: | 231-767-1 |
| Haltbarkeitsdauer: | 24months | ||
| Hervorheben: | Tetranatrium- Pyrophosphat EINECS 231-767-1 in der Nahrung,Tetranatrium- Pyrophosphat Na4P2O7 in der Nahrung,EINECS 231-767-1 TSPP |
||
Tetra- Pyrophosphat TSPP Natrium, Nahrungsmittelgrad
| Einzelteile | Standardantrag | Testergebnis |
| Probe (als Na4P2O7), % | 96.5.0Min | 97,8 |
| P2O5,% | 52.5-54.0 | 52,8 |
| pH (1%) | 9.9-10.7 | 10,2 |
| Arsen (AS), mg/kg | 1.0Max | 0,05 |
| Fluorid (f), mg/kg | 50.0Max | 9,0 |
| Kadmium (CD), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Mercury (Hektogramm), mg/kg | 1.0Max | 0,02 |
| Führung (Pb), mg/kg | 4.0Max | 0,2 |
| Wasserunlöslich, % | 0.2Max | 0,04 |
| Verlust auf Zündung (105 °C, 4 Stunden dann 550°C 30 Minuten), % | 0.5Max | 0,2 |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901