|
Produktdetails:
|
| CAS-ZAHL: | 7758-16-9 | Art: | Natriumpyrophosphat |
|---|---|---|---|
| Grad: | Nahrungsmittelgrad | Reinheit: | 95% Minute |
| Auftritt: | Weißes Pulver | Farbe: | Weiß |
| Kein EINECS: | 78945-61-2 | Haltbarkeitsdauer: | 24months |
| Hervorheben: | ISO-Natriumsaures Pyrophosphat-Backpulver,Pyrophosphat-Backpulver des Natrium PH4.5 saures,ISO-Natrium-sapp |
||
SAPP-Natriumsaures Pyrophosphat, Nahrungsmittelgrad, WENGFU-MARKE
| WARE | : NATRIUMsaurer PYROPHOSPHAT-NAHRUNGSMITTELgrad | |
| QUANTITÄT | : 2160BAGS X.25 KILOGRAMM/TASCHE = 54000KGS (54MTS) | |
| REIHE NEIN. | : 2101184332 | |
| HERSTELLUNGSdatum | : JAN.18, 2021 | |
| VERFALLSDATUM | : JAN.17, 2023 | |
| EINZELTEIL | STANDARD | ERGEBNISSE |
| Na2H2P2O7 | ≥93% | 96,08% |
| WASSERUNLÖSLICH | ≤1.0% | 0,02% |
| AS | ≤3mg/kg | 1mg/kg |
| SCHWERMETALL (AS-PB) | ≤10mg/kg | 10mg/kg |
| PB | ≤2mg/kg | 1mg/kg |
| FLUORID | ≤50mg/kg | 9mg/kg |
| pH (Lösung 10g/L) | 3.5~4.5 | 4,18 |
| WEISSE | | | 93,83% |
| Charaktere | | | Pulver |
| Teilchengröße (- 100 Masche), ω | Min.90% | 96,94% |
| ROR-WERT | | | 27,51% |
| VERLUST AUF TROCKNER | ~~ | ~~ |
| Teilchengröße (- 200 Masche), ω | ~~ | ~~ |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901