Produktdetails:
|
CAS No: | 22839-47-0 | MF: | C14H18N2O5 |
---|---|---|---|
EINECS nein.: | 245-261-3 | Art: | Süßstoffe |
Auftritt: | Weißes kristallines Pulver | Probe: | Verfügbar |
Haltbarkeitsdauer: | 5 Jahre | Lagerung: | halten Sie im kühlen und trockenen Platz |
Spezifikation: | Minute 98,0% | Zeiten von Süßstoffen: | 200mal |
Verwendung: | Süßstoff | ||
Markieren: | Aspartam C14H18N2O5 granuliert,Aspartam PH6.0 granuliert,Natürliches Aspartam C14H18N2O5 |
EINZELTEIL | SPEZIFIKATION | TESTERGEBNIS |
AUFTRITT |
WEISSES KRISTALLENES PULVER |
WEISSES KRISTALLENES PULVER |
INFRAROT | DURCHLAUF | DURCHLAUF |
IDENTIFIZIERUNG | DURCHLAUF | DURCHLAUF |
PROBE | 98.0-102.0% | 99,43% |
SPEZIFISCHE ROTATION [α] D | +14.50°~+16.50° | +15.25° |
BEFÖRDERUNG | ≥95.0% | 99,6% |
VERLUST AUF TROCKNER | ≤4.50% | 2,61% |
RÜCKSTAND AUF ZÜNDUNG | ≤0.20%º | 0,09% |
SCHWERMETALLE | ≤10PPM | <10PPM |
PH | 4.5-6.0 | 5,35 |
FÜHRUNG | ≤1PPM | <1PPM |
ARSEN | ≤3PPM | <3PPM |
ANDERE IN VERBINDUNG STEHENDE SUBSTANZEN | <2> | <2> |
RÜCKSTAND-LÖSUNGSMITTEL |
ERFÜLLT DIE BEDINGUNGEN |
ERFÜLLT DIE BEDINGUNGEN |
5-BENZYL-3.6-DIOXO-2-PIPERAZI NEACETIC SÄURE | ≤1.5% | <1.5% |
TEILCHENGRÖSSE | ≤1% AUF 100MESH | <1% |
AEROBES TOTALKEIMGEHALT | ≤250CFU/G | 15CFU/G |
AEROBE HEFE-UND FORM-TOTALZÄHLUNG | ≤100CFU/G | <100CFU/G |
KRANKHEITSERREGER | NEGATIV | NEGATIV |
Ansprechpartner: lijia
Faxen: 86-551-65670901